Tại Sao Nên Chọn Hoàng Yến
Uy Tín – An Toàn
- Mang đến cho quý khách sự an toàn tuyệt đối, sự tiện nghi trên cả hài lòng
Lái Xe Chuyên Nghiệp
- Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, thân thiện với khách hàng
Xe Đời Mới
- Sở hữu đội xe mới, hiện đại, đầy đủ tiện nghi từ 7-45 chỗ
Phục Vụ Tận Tình
- Phục vụ khách hàng cần sử dụng xe đột xuất, thường xuyên
Bảng Giá Thuê Xe
TT | Khởi hành từ TP.HCM | Km | T.gian | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 300 | 1 ngày | 2800000 | 3100000 | 5000000 | 6100000 |
2 | Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 380 | 2 ngày | 3600000 | 3900000 | 6600000 | 8800000 |
3 | Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm | 480 | 3 ngày | 4700000 | 5000000 | 8300000 | 11000000 |
4 | Bình Châu-Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 3100000 | 3400000 | 5500000 | 6600000 |
5 | Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 2 ngày | 3900000 | 4200000 | 7200000 | 9400000 |
6 | Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 3 ngày | 5000000 | 5300000 | 8800000 | 11600000 |
7 | Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 4400000 | 4700000 | 7700000 | 10500000 |
8 | Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 5500000 | 5800000 | 9400000 | 12700000 |
9 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 480 | 2 ngày | 4400000 | 4700000 | 7700000 | 10500000 |
10 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 580 | 3 ngày | 5500000 | 5800000 | 9400000 | 12700000 |
11 | Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 6600000 | 6900000 | 9900000 | 14300000 |
12 | Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 7200000 | 7500000 | 11000000 | 15400000 |
13 | Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 3N3D | 7700000 | 8000000 | 12100000 | 16500000 |
14 | Đà Lạt (không Dambri) | 1050 | 4 ngày | 8300000 | 8600000 | 13200000 | 17600000 |
15 | Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 7700000 | 8000000 | 12100000 | 16500000 |
16 | Nha Trang | 1100 | 3N3D | 8300000 | 8600000 | 12700000 | 17600000 |
17 | Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 8800000 | 9100000 | 13200000 | 18700000 |
18 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 9900000 | 10200000 | 15400000 | 19800000 |
19 | Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 10500000 | 10800000 | 16500000 | 22000000 |
20 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 6600000 | 6900000 | 9900000 | 13200000 |
21 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 7200000 | 7500000 | 11000000 | 14300000 |
22 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 7700000 | 8000000 | 12100000 | 15400000 |
23 | Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 8300000 | 8600000 | 13200000 | 16500000 |
24 | Buôn Mê Thuột | 900 | 4 ngày | 8800000 | 9100000 | 14300000 | 17600000 |
25 | Soc Trăng-Trần Đề | 650 | 2N2D | 6600000 | 6900000 | 9900000 | 13200000 |
26 | Rạch Gía-Phú Quốc | 650 | 2N2D | 6600000 | 6900000 | 9900000 | 13200000 |
27 | Hà Tiên-Phú Quốc | 750 | 3N3D | 8300000 | 8600000 | 13200000 | 16500000 |
28 | Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 7700000 | 8000000 | 11000000 | 14300000 |
29 | Bình Ba-Cam Ranh | 850 | 3N2D | 8300000 | 8600000 | 12700000 | 16500000 |
30 | Cái Bè-Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 2700000 | 3000000 | 5000000 | 6100000 |
31 | Cái Bè-Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 3600000 | 3900000 | 6600000 | 8800000 |
32 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 3900000 | 4200000 | 7700000 | 10500000 |
33 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 5000000 | 5300000 | 8800000 | 12100000 |
34 | Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 5500000 | 5800000 | 8800000 | 13200000 |
35 | Châu Đốc-Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 7200000 | 7500000 | 11000000 | 15400000 |
36 | ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ | 900 | 4 ngày | 8300000 | 8600000 | 13200000 | 17600000 |
37 | Cần Thơ-Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 5500000 | 5800000 | 8800000 | 12100000 |
38 | Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau | 900 | 3 ngày | 7700000 | 8000000 | 11000000 | 15400000 |
39 | Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 8300000 | 8600000 | 13200000 | 17600000 |
40 | Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 4100000 | 4400000 | 7700000 | 9900000 |
41 | Madagui | 320 | 1 ngày | 2800000 | 3200000 | 5500000 | 7700000 |
42 | Madagui | 400 | 2 ngày | 3900000 | 4200000 | 7200000 | 9000000 |
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi và chi phí ăn – ngủ tài xế
Biểu giá này được áp dụng từ ngày 01/01/20e22 đến 31/12/2022
Tết Âm Lịch tăng giá 30-40%. Tết Tây, Lễ 30/4 tăng 20-30%.